產品詳情
![]() |
聚酯平織網
關鍵詞:聚酯成型網,聚酯干網,聚酯螺旋干網,壓濾機網,預壓網,洗漿網,聚乙烯塑料網,污泥脫水網
聚酯成型網,聚酯干網,聚酯螺旋干網,壓濾機網,預壓網,洗漿網,聚乙烯塑料網,污泥脫水網
聚酯平織干網主要有二綜、三綜平織網系列產品主要用于礦篩業過濾、造紙漿板用網,硫酸鹽漿包裝紙掛面紙板用網,纖維板廠用 網等其它特殊行業用網。
編織系列及種類 | 網子編號 | 線材直徑mm | 密度(根/cm) | 強度(N/cm) | 網重kg/m2 | 厚度mm | 透氣度m3/m2h | ||||
徑線 | 緯線 | 經線 | 緯線 | 網面 | 插接口 | 插接螺旋環接口 | |||||
二綜平織網 | 08552 | 0.55 | 0.55 | 7.5-8 | 8 | 1600 | 850 | 600 | 0.60 | 1.1 | 10000 |
09552 | 0.50 | 0.50 | 8.5-9 | 10-10.5 | 1500 | 750 | 600 | 0.55 | 0.95 | >10000 | |
07102 | 0.7 | 1.0 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1900 | 1100 | 700 | 0.83 | 1.65 | >15000 | |
12505 | 0.5 | 0.5 | 11.4-12 | 12-13 | 1800 | 1100 | 700 | 0.70 | 0.95 | 5000-7000 | |
05102 | 1.0 | 1.0 | 4.7-5. | 4.3-5 | 2100 | 1400 | 900 | 1.10 | 1.95 | .15000 | |
05082 | 0.75 | 0.80 | 4.7-5 | 4.8-5 | 1850 | 940 | 700 | 0.65 | 1.50 | >20000 | |
三綜平織網 | 08603 | 0.50 | 0.60 | 10 | 9 | 1600 | 900 | 650 | 0.59 | 1.15 | 14000 |
07803 | 0.70 | 0.80 | 8 | 8 | 1600 | 900 | 650 | 0.80 | 1.35 | 10000 | |
20353 | 0.30 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 750 | 600 | 0.31 | 0.60 | 13000 | |
20403 | 0.30 | 0.40 | 22 | 14 | 1200 | 750 | 600 | 0.35 | 0.70 | 13500 |
產品附件圖: